PROJET AUTOBLOG


shaarli-Links

Site original : shaarli-Links

⇐ retour index

rivières de shaarlis - GuiGui's Show - Oros links - GuiGui's Show - Oros links - GuiGui's Show

dimanche 26 avril 2020 à 20:44
Pour http://kosmogonia.fr/ et https://switchy.o2switch.net:2083/ le wget fonctionne bien.

Et j'ai les même IP que toi pour warriordudimanche.net et lien.shazen.fr

Pour 109.234.161.33, 109.234.161.21, kosmogonia.fr, switchy.o2switch.net, j'ai :
```
$ traceroute 109.234.161.33
traceroute to 109.234.161.33 (109.234.161.33), 30 hops max, 60 byte packets
 1  cr2-vie.edis.at (37.235.59.77)  1.303 ms  3.695 ms  3.685 ms
 2  vix.vie3.at.above.net (193.203.0.45)  1.645 ms  1.631 ms  1.612 ms
 3  ae1.tcr1.vix.vie.core.as8218.eu (83.167.55.50)  0.712 ms  0.708 ms  0.696 ms
 4  ae9.tcr2.rb.par.core.as8218.eu (83.167.56.154)  17.179 ms  17.178 ms  23.589 ms
 5  et-2-0-0.tcr1.rb.par.core.as8218.eu (83.167.55.148)  23.592 ms  32.658 ms  32.659 ms
```

Comparaisons avec un autre site :
```
$ traceroute gnu.org
traceroute to gnu.org (209.51.188.148), 30 hops max, 60 byte packets
 1  cr2-vie.edis.at (37.235.59.77)  1.061 ms  1.112 ms  1.278 ms
 2  78.152.39.84 (78.152.39.84)  0.617 ms  0.607 ms  0.586 ms
 3  ip4.gtt.net (77.67.99.158)  1.626 ms  1.763 ms  1.866 ms
 4  ae-1.r00.vienat01.at.bb.gin.ntt.net (129.250.2.36)  99.551 ms  99.547 ms  99.609 ms
 5  ae-18.r21.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.145)  13.552 ms  13.559 ms  13.515 ms
 6  ae-8.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.96)  101.141 ms  99.491 ms  100.759 ms
 7  ae-1.r05.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.20)  99.263 ms  99.284 ms  99.294 ms
 8  192.80.17.94 (192.80.17.94)  99.043 ms  99.040 ms  99.031 ms
 9  mass-ix.fsf.org (206.53.143.61)  104.115 ms  104.571 ms  104.086 ms
10  wildebeest.gnu.org (209.51.188.148)  103.398 ms  103.636 ms  103.575 ms
```
Permalink